锑物质欧盟REACH注册视频会议于9月举行
更多详情请点击
A webinar on
Antimony EU REACH Registration
was held
in September 2010.
View presentation
Antimony compounds
Diantimony Tris (ethylene glycolate)
| CAS Number | 29736-75-2 |
|---|---|
| EINECS Number | 249-820-2 |
| Molecular formula | Sb2 (C2H4O2) 3 |
| Molecular weight | 423.67 g/mol |
| Melting point | 68°C |
| Boiling point | 267°C |
Material specification typical of i2a member companies:
| Physical form | Crystal | |
|---|---|---|
| Particle size information | The median particle size L50 of diantimony tris(ethylene glycolate) deduced from the particle size distributions is approximately 1600 µm. (L10 = 730 µm / L90 = 3820) | |
| Degree of purity | >99.0 <=100.0% (w/w) | |
| Impurities | <=1.0 % (w/w) | |
| impurities for which the individual composition does not exceed 0.1% and/or are not classified and/or are not relevant for 2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane classification | ||
If you are interested in the registration of Diantimony Tris (ethylene glycolate) please contact i2a no matter which impurity level you have



